2026 League Schedule
Local League Schedule
| League | Registration Opens | Initial Roster Deadline | Starts | Ends |
|---|---|---|---|---|
| Adult League: Session 1 | Tue, 12/2/25 | Wed, 12/17/25 | Mon, 1/5/26 | Sun, 3/15/26 |
| Fun League: Session 1 | Tue, 12/2/25 | Wed, 12/17/25 | Mon, 1/5/26 | Sun, 3/15/26 |
| Adult League: Session 2 | Mon, 1/5/26 | Fri, 2/27/26 | Mon, 3/16/26 | Sun, 5/31 (18+) Sun, 5/17 (40+) Sun, 5/10 (55+) |
| Fun League: Session 2 | Mon, 1/5/26 | Fri, 2/27/26 | Mon, 3/16/26 | Sun, 5/31/26 |
| Tri-Level | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Mixed | Mon, 3/30/26 | Fri, 5/15/26 | Mon, 6/1/26 | Sun, 8/2/26 |
| Singles | Mon, 3/30/26 | Fri, 5/15/26 | Mon, 6/1/26 | Sun, 9/6/26 |
| Combo | Mon, 6/8/26 | Fri, 7/17/26 | Mon, 8/3/26 | Sun, 10/4/26 |
| Fun League: Fall | Mon, 8/10/26 | Mon, 9/21/26 | Mon, 10/5/26 | Sun, 12/13/26 |
State Championship & Invitational Schedule
Most championships run Fri - Sun
| League | Entry Deadline | Dates | Location | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 60/70+ Invitational | 5/3/26 | 5/15/26 - 5/17/26 | Louisville, KY | $42 |
| Adult League (55+) | 5/10/26 | 5/29/26 - 5/31/26 | Owensboro, KY | $42 |
| Adult League (40+) | 5/24/26 | 6/5/26 - 6/7/26 | TBD | $42 |
| Adult League (18+) | 6/7/26 | 6/19/26 - 6/21/26 | Louisville, KY | $42 |
| Mixed | 8/16/26 | 8/28/26 - 8/30/26 | TBD | $42 |
| Tri-Level | 8/30/26 | 9/11/26 - 9/13/26/td> | TBD | $42 |
| Singles & Beginners Invitational | 10/4/26 | 10/16/26 - 10/18/26 | Louisville, KY | $42 |
| Combo | 10/11/26 | 10/23/26 - 10/25/26 | Bowling Green, KY | $42 |
Sectional Championship & Invitational Schedule
Most championships run Fri - Sun
| League | Dates | Location | Cost |
|---|---|---|---|
| Adult League (55+) | TBD (3.0,4.0) TBD (3.5,9.0) | TBD | $65 |
| Adult League (18+) | TBD (2.5,5.0) TBD (3.0,4.0) TBD (3.5,4.5) | TBD TBD TBD | $65 |
| Adult League (40+) | TBD (3.5,4.5) TBD (3.0,4.0) | TBD | $65 |
| Mixed Doubles | TBD | TBD | $65 |
| Mixed 55+, 65+ Sectional Invitational | 10/2/26 - 10/4/26 | Owensboro, KY | $65 |
| Tri-Level | TBD | TBD | $65 |
| Adult 65+ Sectional Invitational | TBD | TBD | $65 |
| Combo Doubles (40+) | TBD | TBD | $65 |
| Combo Doubles (18+) | TBD (6.5,8.5) TBD (5.5,7.5,9.5) | TBD | $65 |
| Combo Doubles (55+) | TBD | TBD | $65 |