2025 League Schedule
Local League Schedule
League | Registration Opens | Initial Roster Deadline | Starts | Ends |
---|---|---|---|---|
Adult League: Session 1 | Thu, 11/17/24 | Fri, 12/20/24 | Mon, 1/2/25 | Sun, 3/9/25 |
Fun League: Session 1 | Thu, 11/3/24 | Fri, 12/20/24 | Mon, 12/31/24 | Sun, 3/9/25 |
Adult League: Session 2 | Mon, 1/6/25 | Thu, 2/28/25 | Mon, 3/10/25 | Sun, 6/1 (18+) Sun, 5/25 (40+) Sun, 5/18 (55+) |
Fun League: Session 2 | Mon, 1/6/25 | Thu, 2/28/25 | Mon, 3/10/25 | Fri, 6/1/25 |
Tri-Level | Sun, 1/12/25 | Thu, 2/6/25 | Thu, 2/14/25 | Sun, 2/16/25 |
Mixed | Mon, 3/31/25 | Fri, 5/16/25 | Tue, 6/2/25 | Sun, 8/3/25 |
Singles | Mon, 3/31/25 | Fri, 5/16/25 | Mon, 6/2/25 | Sun, 9/7/25 |
Combo | Mon, 6/9/25 | Fri, 7/18/25 | Mon, 8/4/25 | Tue, 9/30/25 |
Fun League: Fall | Mon, 8/11/25 | Mon, 9/22/25 | Mon, 10/6/25 | Sun, 12/14/25 |
State Championship & Invitational Schedule
Most championships run Fri - Sun
League | Entry Deadline | Dates | Location | Cost |
---|---|---|---|---|
60/70+ Invitational | 5/4/25 | 5/16/25 - 5/18/25 | Louisville, KY | $40 |
Adult League (55+) | 5/18/25 | 5/30/25 - 6/1/25 | Owesboro, KY | $40 |
Adult League (40+) | 5/28/25 | 6/6/25 - 6/8/25 | Lexington, KY | $40 |
Adult League (18+) | 6/8/25 | 6/20/25 - 6/22/25 | Louisville, KY | $40 |
Mixed | 8/10/25 | 8/22/25 - 8/24/25 | Louisville, KY | $40 |
Tri-Level | 8/24/25 | 9/5/25 - 9/7/25 | Henderson, KY | $40 |
Combo | 10/5/25 | 10/17/25 - 10/19/25 | Bowling Green, KY | $40 |
Sectional Championship & Invitational Schedule
Most championships run Fri - Sun
League | Dates | Location | Cost |
---|---|---|---|
Adult League (55+) | 6/26/25 - 6/28/25 (3.0,4.0) 6/29/25 - 7/1/25 (3.5,9.0) | Auburn, AL | $55 |
Adult League (18+) | 7/11/25 - 7/13/25 (2.5,5.0) 7/18/25 - 7/21/25 (3.0,4.0) 7/25/25 - 7/28/25 (3.5,4.5) | Sumter, SC Mobile, AL Mobile, AL | $55 |
Adult League (40+) | 7/18/25 - 7/21/25 (3.5,4.5) 7/25/25 - 7/28/25 (3.0,4.0) | Rome, GA | $55 |
Mixed Doubles | 9/26/25 - 9/29/25 | Memphis, TN | $55 |
Mixed 55+, 65+ Sectional Invitational | 10/3/25 - 10/5/25 | Owensboro, KY | $55 |
Tri-Level | 10/10/25 - 10/13/25 | Rome, GA | $55 |
Adult 65+ Sectional Invitational | 11/14/25 - 11/16/25 | Memphis, TN | $55 |
Combo Doubles (40+) | 3/6/26 - 3/9/26 | Mobile, AL | $55 |
Combo Doubles (18+) | 3/6/26 - 3/9/26 (6.5,8.5) 3/13/26 - 3/16/26 (5.5,7.5,9.5) | Mobile, AL | $55 |
Combo Doubles (55+) | 3/13/26 - 3/16/26 | Mobile, AL | $55 |