MACH Academy Inc - Programming / Camps / Detail

MACH Academy, Inc. Summer Tennis Camp at Sugar Creek

  • Mon, May 26, 2025 - Fri, May 30, 2025 / Mon, Jun 02, 2025 - Fri, Jun 06, 2025 / Mon, Jun 09, 2025 - Fri, Jun 13, 2025 / Mon, Jun 16, 2025 - Fri, Jun 20, 2025 / Mon, Jun 23, 2025 - Fri, Jun 27, 2025 / Mon, Jun 30, 2025 - Fri, Jul 04, 2025 / Mon, Jul 07, 2025 - Fri, Jul 11, 2025 / Mon, Jul 14, 2025 - Fri, Jul 18, 2025 / Mon, Jul 21, 2025 - Fri, Jul 25, 2025 / Mon, Jul 28, 2025 - Fri, Aug 01, 2025 / Mon, Aug 04, 2025 - Fri, Aug 08, 2025
  • 8am - 1pm
  • $125 per week
  • Sugar Creek Golf and Tennis Center, ATLANTA, 30316

About the Camps

Recommended for ages 7 to 18.

Coach: Jerome Coxton

Description

MACH Academy's camps are designed for players serious about improving their game. We emphasize technical and tactical training. Our skilled coaching team will work with you to enhance many aspects of your game. The camp offers comprehensive training sessions daily to improve your on-court performance. Competitive matches are played during the camp with reviewed performance. MACH Academy, Inc. is a USTA Excellence Team. There is a one time registration feed payable to Jerome Coxton.

A multi-player discount of 20.0% is available and will be applied at the next step.

Choose your sessions from the available times below.
Please check that there are enough spaces available before you continue.

Camps
Mon Tue Wed Thu Fri All Days
26 May - 30 May 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
02 Jun - 06 Jun 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
09 Jun - 13 Jun 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
16 Jun - 20 Jun 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
23 Jun - 27 Jun 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
30 Jun - 04 Jul 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
07 Jul - 11 Jul 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
14 Jul - 18 Jul 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
21 Jul - 25 Jul 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
28 Jul - 01 Aug 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
04 Aug - 08 Aug 8:00 AM - 1:00 PM $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $30 .00 >20 spaces $125 .00 >20 spaces
All weeks $1375 .00 >20 spaces

Your Basket

  • Cost per Person$0.00

You won't be charged yet